Polgármester: | Juhászné Oroszi Enikő | ||
Alpolgármester: | Barkaszi Ferenc | ||
Jegyző: | Dr. Dajka Imre | ||
Képviselő testület tagjai: | Nagy András | ||
Nagy Dávid | |||
Somogyi Istvánné | |||
Somogyi Róbert | |||
Vitális Tibor | |||
Belterület: | 107 ha | ||
Külterület: | 1 501 ha | ||
Lakosság: | 1 104 fő | ||
Orvos neve | Beosztás | Mobiltelefon | Vezetékes telefon |
Dr. Bana Richárd | háziorvos | +36 30 167 60 57 | |
Asszisztens neve |
|||
Szopkáné Sápi Éva | ápolónő | +36 30 378 75 18 | |
Ügyeleti beosztás | Központi Orvosi Ügyelet Demecser |
||
Rendelési idő: | |||
Hétfő | 08:00 - 11:30 | ||
Kedd | 08:00 - 11:30 | ||
Szerda | 08:00 - 11:30 | ||
Csütörtök | 08:00 - 11:30 | ||
Péntek | 08:00 - 11:00 | ||
Szombat | Ügyelet | ||
Vasárnap | Ügyelet |